台湾
台湾・墾丁のホテル
台湾・墾丁には、こちらに掲載されている18軒の宿泊施設(ホテル18軒)があります。各リストには客室、写真、所在地が掲載されており、Booking.comで予約するためのリンクがあります。
レビュー数順=ゲストレビュー数が多い順、高評価=Booking.comのゲストスコア(10点満点)が高い順。掲載やランキングのために料金を支払っている施設はありません。
-
Howard Beach Resort Kenting
-
Chateau Beach Resort Kenting
-
Caesar Park Hotel Kenting
-
LoveSea 126 Beach Inn
-
Fullon Poshtel Kenting
-
Gloria Manor
-
El Puerto Hotel
-
The Deer Head Inn
-
Kenting Sunhow Inn
-
He Sen B&B
-
Kenting Sea Wall 130
-
Kenting Chingshan Inn
-
Rusty B&B
-
The Lin Inn
-
My Chateau Resort
-
Hotel dùa Kenting
-
Howard Villa
-
Kenting Kavana Cottage
墾丁のホテル概要
| ホテル | ゲストスコア | レビュー | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Howard Beach Resort Kenting | 8.1/10 Booking.com | 3,806 | 朝食 |
| Chateau Beach Resort Kenting | 8.5/10 Booking.com | 2,122 | 朝食 |
| Caesar Park Hotel Kenting | 8.8/10 Booking.com | 1,309 | ホットタブ |
| LoveSea 126 Beach Inn | 9.1/10 Booking.com | 853 | 朝食 |
| Fullon Poshtel Kenting | 8.2 / 10 Booking.com | 688 | 朝食 |
| Gloria Manor | 9.1/10 Booking.com | 518 | プール |
| El Puerto Hotel | 8.5/10 Booking.com | 507 | 無料駐車場 |
| The Deer Head Inn | 9.6/10 Booking.com | 348 | 朝食 |
| Kenting Sunhow Inn | 8.7/10 Booking.com | 306 | ペット同伴可 |
| He Sen B&B | 9.4/10 Booking.com | 303 | 朝食 |
| Kenting Sea Wall 130 | 8.4 / 10 Booking.com | 278 | プール |
| Kenting Chingshan Inn | 8.6/10 Booking.com | 214 | 朝食 |
| Rusty B&B | 9.2/10 Booking.com | 212 | 朝食 |
| The Lin Inn | 9.7/10 Booking.com | 199 | 無料駐車場 |
| My Chateau Resort | 8.8/10 Booking.com | 184 | 朝食 |
| Hotel dùa Kenting | 9.1/10 Booking.com | 163 | 朝食 |
| Howard Villa | 8.5/10 Booking.com | 162 | 朝食 |
| Kenting Kavana Cottage | 9.1/10 Booking.com | 134 | 朝食 |
周辺エリア
基本情報
墾丁には何軒の宿泊施設が掲載されていますか?
台湾・墾丁には18軒の宿泊施設が掲載されており、各ページに客室、写真、Booking.comで予約するためのリンクがあります。